Desserts
| Desserts | ||||||||
| Texelse Zomerhitte | € 7,00 | |||||||
| Texels citroen ijs en rode sinaasappel ijs, frambozensaus | ||||||||
| Brandende Liefde, voor 2 personen | 9,95 | |||||||
| div. soorten ijs met vruchtjes | ||||||||
| Coupe Caramelita | 5,50 | |||||||
| karamelijs met echte stukjes karamel | ||||||||
| Vruchtensorbet | 5,50 | |||||||
| vanille ijs, aardbeienijs, vruchtjes | ||||||||
| Coupe Noisetté | 7,00 | |||||||
| pistache ijs, chocolade ijs, noten en karamelsaus | ||||||||
| Coupe Brasil | 6,00 | |||||||
| vanille ijs, banaan ijs, noten, stukjes banaan, chocosaus | ||||||||
| Dame Blanche Speciaal | 5,25 | |||||||
| stracciatella ijs met warme chocolade | ||||||||
| Aangekleede Koffie of Thee | 4,75 | |||||||
| slagroom, afterdinnerijs en likeur - tia maria | ||||||||
| Verrassings Coupe | 4,75 | |||||||
| speciaal voor kinderen | ||||||||
| bovenstaande desserts zijn inclusief slagroom | ||||||||
| Ys voor Diabetici | € 5,25 | |||||||
| Texels soyaijs met vers fruit | ||||||||
| Nagerechten | ||||||||
| Ys met verse Aardbeien | € 5,75 | |||||||
| Ys met warme Chocolade | 4,75 | |||||||
| Ys met warme Kersen | 5,50 | |||||||
| Ys met Advocaat | 4,75 | |||||||
| Kinderijsje | 3,75 | |||||||
| bovenstaande nagerechten zijn incl. slagroom | ||||||||
| Appeltaart | 2,40 | |||||||
| Appeltaart met slagroom | 2,70 | |||||||






